町税・料金 | 担当課 | お問合せ電話番号 |
上記にある町税全て | 税務課 | 0748-58−3750 |
介護保険料 | 福祉課 | 0748-58−3705 |
後期高齢者医療保険料 | 住民課 | 0748-58−3702 |
保育所保育料 幼稚園保育料 通学自動車使用料 |
教育総務課 | 0748-58−3710 |
学校給食費 | 教育総務課 | 0748-58−3710 |
学校給食センター | 0748-58−0124 | |
上・下水道料金 下水道受益者負担金 |
上下水道課 | 0748-58−3708 |
竜王町では、金融機関などの窓口に行かなくても、自動的に口座から振替納付される口座振替制度をお勧めしています。一度手続きをすると、翌年度以降も自動継続となります。
竜王町税等預貯金口座振替依頼書に必要事項を記入、押印し、口座振替を希望する金融機関へ提出してください。なお竜王町税等預貯金口座振替依頼書は、竜王町内の上記の金融機関窓口および税務課にあります。
振替日は、原則として各納期の末日になります。ただし、町県民税と固定資産税については、全期納付される場合は第1期分の納期となります。
町税
町県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | ||
4月 | 月末振替日 | ||||
5月 | 5月31日 | 5月31日 | |||
6月 | 7月2日 | 7月2日 | |||
7月 | 7月31日 | 7月31日 | |||
8月 | 8月31日 | 8月31日 | |||
9月 | 10月1日 | ||||
10月 | 10月31日 | 10月31日 | |||
11月 | 11月30日 | 11月30日 | |||
12月 | 12月28日 | ||||
1月 | 1月31日 | 1月31日 | |||
2月 | 2月28日 | 2月28日 | |||
3月 | 4月1日 |
介護保険料 後期高齢者保険料
介護保険料 | 後期高齢者 保険料 |
||
4月 | 月末振替日 | 5月1日3月異動者のみ | 5月1日 |
5月 | 5月31日 | ||
6月 | 7月2日 | ||
7月 | 7月31日 | 7月31日 | |
8月 | 8月31日 | 8月31日 | |
9月 | 10月1日 | 10月1日 | |
10月 | 10月31日 | 10月31日 | |
11月 | 11月30日 | 11月30日 | |
12月 | 12月28日 | 12月28日 | |
1月 | 1月31日 | 1月31日 | |
2月 | 2月28日 | 2月28日 | |
3月 | 4月1日 | 4月1日 |
水道料金・下水道使用料 下水道受益者負担金
水道料金 下水道使用料 |
下水道受益者 負担金 |
||
4月 | 再振替日 | 4月18日 | 4月18日 |
月末振替日 | 4月27日 | ||
5月 | 再振替日 | 5月18日 | |
月末振替日 | 5月31日 | 5月31日 | |
6月 | 再振替日 | 6月18日 | 6月18日 |
月末振替日 | 6月29日 | ||
7月 | 再振替日 | 7月18日 | |
月末振替日 | 7月31日 | ||
8月 | 再振替日 | 8月17日 | |
月末振替日 | 8月31日 | ||
9月 | 再振替日 | 9月19日 | |
月末振替日 | 9月28日 | 9月28日 | |
10月 | 再振替日 | 10月18日 | 10月18日 |
月末振替日 | 10月31日 | ||
11月 | 再振替日 | 11月16日 | |
月末振替日 | 11月30日 | ||
12月 | 再振替日 | 12月14日 | |
月末振替日 | 12月28日 | 12月28日 | |
1月 | 再振替日 | 1月18日 | 1月18日 |
月末振替日 | 1月31日 | ||
2月 | 再振替日 | 2月18日 | |
月末振替日 | 2月28日 | ||
3月 | 再振替日 | 3月18日 | |
月末振替日 | 3月29日 | 3月29日 |
保育所保育料 幼稚園保育料 通学自動車使用料 学校給食費
保育所保育料 | 幼稚園保育料 通学自動車使用料 |
学校給食費 | ||
4月 | 月末振替日 | 5月1日 | 5月1日 | 5月1日 |
5月 | 5月31日 | 5月31日 | 5月31日 | |
6月 | 6月29日 | 6月29日 | 6月29日 | |
7月 | 7月31日 | 7月31日 | 7月31日 | |
8月 | 8月31日 | 8月31日幼稚園保育料のみ | 8月31日 | |
9月 | 9月28日 | 9月28日 | 9月28日 | |
10月 | 10月31日 | 10月31日 | 10月31日 | |
11月 | 11月30日 | 11月30日 | 11月30日 | |
12月 | 12月28日 | 12月28日 | 12月28日 | |
1月 | 1月31日 | 1月31日 | 1月31日 | |
2月 | 2月28日 | 2月28日 | 2月28日 | |
3月 | 3月29日 | 3月29日 |