個人情報ファイル簿(単票)
管理番号 | 108010 | ||
個人情報ファイルの名称 | 人口動態事務ファイル | ||
部 署 | 町長部局 | 住民課 | 住民係 |
- 基本項目
個人情報ファイルの利用目的 | 人口の動態を恒常的に調査し、公衆衛生、人口動向の基礎資料とするため | ||
記録項目 | 氏名、性別、生年月日等、住所、本籍・国籍 | ||
記録範囲 | 竜王町に提出した届出書(出生、死亡、婚姻、離婚)の届出義務者、届出人 | ||
記録情報の収集方法 | 人口動態調査令に基づく届出情報の取得 | ||
要配慮個人情報(・条例要配慮個人情報)が含まれるときは、その旨 | 含まない | ||
記録情報の経常的提供先 | - | ||
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 | 竜王町住民課 520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地 | ||
訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等 | - | ||
個人情報ファイルの種別 | 法第60条第2項第1号(電算処理ファイル) | ||
政令第21条第7項に該当するファイル | 有 | ||
行政機関等匿名加工情報の提案募集をする個人情報ファイルである旨 | 募集しない | ||
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 | - | ||
行政機関等匿名加工情報の概要 | - | ||
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 | - | ||
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間 | - | ||
備考 |